1
/
of
0
Outdoor Vest For Women Hiking, Mountaineering, Fishing, Stand-Up Collar For Men, Quick-Drying, Volunteer Work, Camping Style, Outdoor Leisure
Outdoor Vest For Women Hiking, Mountaineering, Fishing, Stand-Up Collar For Men, Quick-Drying, Volunteer Work, Camping Style, Outdoor Leisure
Regular price
$75.33 USD
Regular price
Sale price
$75.33 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Attributes
| Fabric Name | Blended fabrics of synthetic fibers | Fabric composition | Nylon |
|---|---|---|---|
| brand | TODOMORE/Danma | Lining name | nylon |
| Lining ingredients | Nylon | filler | Polyester fiber |
| Function | Water-repellent | Product Category | Spot goods |
| Is it in stock? | no | pattern | solid color |
| Suitable season | Summer, Spring, Autumn | Applicable age group | adult |
| Applicable gender | Neutral/Both genders are acceptable | Is it foreign trade? | no |
| Origin | Shishi City | Fabric composition content | 87 (%) |
| style | Sports, leisure, fashion | collar | stand-up collar |
| Adaptation to exercise | Hiking, mountaineering, camping, self-driving, home leisure, fishing | Item number | 5318 |
| Applicable Scenarios | Running, sports trends, hiking, camping, fishing, swimming, and water sports | color | Men's black, men's northern brown, men's light gray; women's northern brown, women's black, women's light gray, women's light purple, women's light green. |
| size | M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL | Is it a dedicated source of goods for cross-border export? | no |
| Patent type | none | Foreign trade export certification | none |
| Quality Inspection Report Number | ZFLJ30438922 | ||
Packaging Information
Product weight
| color | size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's black | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Men's black | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Men's black | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Men's black | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Men's black | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Men's black | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Men's black | 5XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Male from the northern desert | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Male from the northern desert | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Male from the northern desert | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Male from the northern desert | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Male from the northern desert | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Male from the northern desert | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Male from the northern desert | 5XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| male light gray | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| male light gray | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| male light gray | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| male light gray | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| male light gray | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| male light gray | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| male light gray | 5XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Female Desert Coffee | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Female Desert Coffee | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Female Desert Coffee | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Female Desert Coffee | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Female Desert Coffee | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Female Desert Coffee | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Women's black | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Women's black | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Women's black | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Women's black | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Women's black | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Women's black | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light gray for women | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light gray for women | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light gray for women | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light gray for women | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light gray for women | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light gray for women | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light purple for women | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light purple for women | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light purple for women | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light purple for women | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light purple for women | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light purple for women | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light green for women | M | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light green for women | L | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light green for women | XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light green for women | XXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light green for women | XXXL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
| Light green for women | 4XL | 35 | 25 | 0.50 | 437.500 | 250 |
Product Details